根據招標投標有關法律、法規的規定,招標編號為GXTZ-ZB-2024281的中國郵政集團有限公司河池市分公司2024年河池縣域郵件處理業務外包采購項目評標工作已經結束,中標結果已經確定?,F將本次招標的中標結果公告如下:
一、中標人名稱、報價:
中標供應商:廣西攬勝人力資源服務有限公司;
中標價格如下:
序號 | 單位 | 處理類型 | 階梯業務量(萬件(袋)/月) | 含稅中標單價(元/件(袋)) | 稅率 |
1 | 宜州 | 包件類(含特快專遞、快遞包裹、普包、國內即日、國內標快、電商標快、平信、平刷、給據信函等及未列明的其他種類郵件) | 0-46(含) | 0.14368 | 6% |
超46萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
2 | 都安 | 0-22(含) | 0.14368 | ||
超22萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
3 | 巴馬 | 0-21(含) | 0.14368 | ||
超21萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
4 | 大化 | 0-19(含) | 0.14368 | ||
超19萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
5 | 羅城 | 0-13(含) | 0.14368 | ||
超13萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
6 | 環江 | 0-12(含) | 0.14368 | ||
超12萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
7 | 南丹 | 0-8(含) | 0.14368 | ||
超8萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
8 | 東蘭 | 0-5(含) | 0.14368 | ||
超5萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
9 | 鳳山 | 0-9(含) | 0.14368 | ||
超9萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
10 | 天峨 | 0-6(含) | 0.14368 | ||
超6萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
11 | 全縣域 | 報紙、雜志類 | / | 0.11467 | |
備注:按供應商中標單價*實際發生業務量據實結算。 |
服務期:2024年7月1日-2026年6月30日。
服務地點:河池市境內招標人指定地點。
二、備用供應商名稱、報價:
備用供應商:廣西前之錦人力資源有限責任公司 ;
中標價格如下:
序號 | 單位 | 處理類型 | 階梯業務量(萬件(袋)/月) | 含稅中標單價(元/件(袋)) | 稅率 |
1 | 宜州 | 包件類(含特快專遞、快遞包裹、普包、國內即日、國內標快、電商標快、平信、平刷、給據信函等及未列明的其他種類郵件) | 0-46(含) | 0.14973 | 6% |
超46萬件以上部分 | 0.13441 | ||||
2 | 都安 | 0-22(含) | 0.14973 | ||
超22萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
3 | 巴馬 | 0-21(含) | 0.14973 | ||
超21萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
4 | 大化 | 0-19(含) | 0.14973 | ||
超19萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
5 | 羅城 | 0-13(含) | 0.14973 | ||
超13萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
6 | 環江 | 0-12(含) | 0.14973 | ||
超12萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
7 | 南丹 | 0-8(含) | 0.14973 | ||
超8萬件以上部分 | 0.13441 | ||||
8 | 東蘭 | 0-5(含) | 0.14973 | ||
超5萬件以上部分 | 0.13441 | ||||
9 | 鳳山 | 0-9(含) | 0.14973 | ||
超9萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
10 | 天峨 | 0-6(含) | 0.14973 | ||
超6萬件以上部分 | 0.12834 | ||||
11 | 全縣域 | 報紙、雜志類 | / | 0.11949 | |
備注:按供應商中標單價*實際發生業務量據實結算。 |
服務期:2024年7月1日-2026年6月30日;
服務地點:河池市境內招標人指定地點。
二、招標人的名稱及聯系方式:
采購人:中國郵政集團有限公司河池市分公司
詳細地址:廣西河池市金城江區解放東路1號
郵 編:547099
項目聯系人: 李女士
電 話:0778-2236622
采購代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
地址:南寧市五象新區總部基地良慶區凱旋路16號裕達國際中心18層
聯系人:周工; 聯系電話:0771-5386342 傳真:0771-5386342
廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2024年6月19日