項目名稱 | 南寧產投興寧昆侖產業園一期工程量清單及招標控制價編制、結算二審工程造價咨詢服務 | ||
項目編號 | GXTZ-ZB-2023第(654)號 | ||
招標人 | 南寧產投昆侖投資開發有限責任公司 | ||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 |
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||
開標時間 | 2023年11月3日15點30分 | 開標地點 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開標廳 |
中標人 | 廣西合士嘉項目咨詢有限公司 | ||
南寧產投興寧昆侖產業園一期工程量清單及招標控制價編制中標下浮系數報價(%) | 45.00 | ||
結算二審工程造價咨詢服務中標費率報價(%) | 3.80 | ||
服務期限 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(全面)后三年止。 | ||
公告媒介 | 采購與招標網(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網(yolx.cn)(公告發布媒介包含但不限于上述媒介)。 | ||
公告日期 | 2023年11月10 日 |
招 標 人:南寧產投昆侖投資開發有限責任公司
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2023年11月10 日