廣西同澤工程項目管理股份有限公司
梧州市龍圩區龍圩鎮龍湖春天小區增加監控及維修監控設備GXTZ-ZB-2022第(369)號
中標結果公告
一、項目編號: GXTZ-ZB-2022第(369)號
二、項目名稱:梧州市龍圩區龍圩鎮龍湖春天小區增加監控及維修監控設備
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 投標報價:壹拾伍萬捌仟陸佰叁拾元(¥158,630.00) | 廣西宏天威視科技有限公司 | 廣西-東盟經濟技術開發區安平路27號1號科技研發辦公樓第二層214-306室 |
2.廢標結果:
序號 | 供應商名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
1 | 梧州市福林科技發展有限公司 | 無納稅證明 | / |
2 | 梧州市安億電子科技有限公司 | 技術參數不符合項目要求 | / |
3 | 廣西鳴銳電子信息有限公司 | 無施工線材 | / |
四、主要標的信息
1.貨物類主要標的信息:
序號 | 采購內容 | 規格名稱 | 貨物技術參數及性能(配置)要求 | |
一、監控設備 | ||||
1 | 攝像槍機 | ???、大華、科達 | 一般規范 最遠紅外照射距離 30米 基礎參數 分辨率≥200萬 外形 筒機 最小照度 0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR 壓縮標準 主碼流視頻壓縮標準 Smart265/H.265/H.264/MJPEG 功能 存儲功能 NAS(NFS;SMB/CIFS均支持) 最高分辨率可達2560×1440@25fps,在該分辨率下可輸出實時圖像 支持低碼率、低延時、ROI感興趣區域增強編碼,支持smart265編碼 高效陣列紅外燈,使用壽命長,照射距離最遠可達30米 支持smart IR,防止夜間紅外過曝 ICR紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監控 支持日夜兩套參數獨立配置 支持3D數字降噪,支持120dB真寬動態 支持雙碼流,支持手機監控 支持走廊模式,背光補償,自動電子快門功能,適應不同監控環境 支持智能報警:越界偵測,區域入侵偵測 支持智能后檢索,配合NVR支持事件的二次檢索分析 支持螢石云平臺接入 | |
2 | NVR | 功耗(不含硬盤) ≤15W 工作溫度 -10℃~+55℃ 工作濕度 10%~90% 電源 AC 220V 重量(不含硬盤) ≤3Kg 視音頻輸出 HDMI輸出 1路,分辨率:4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz 視音頻編解碼參數 錄像分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 錄像管理 回放模式 即時回放、常規回放、事件回放、標簽回放、日志回放 備份模式 常規備份、事件備份 錄像模式 手動錄像、定時錄像、移動偵測錄像、報警錄像、動測或報警錄像、動測和報警錄像 外部接口 USB接口 2個,USB 2.0 語音對講輸入 1個,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | ||
3 | 交換機 | 1個10/100/1000Base-T以太網端口和一個100/1000Base-X SFP光口 ? 標準模式、優先級模式、網絡隔離模式和延長模式,四種工作模式可選 ? 支持紅口保障 ? 支持 IEEE 802.3 IEEE 802.3 、IEEE 802.3u IEEE 802.3u 、IEEE 802.3ab IEEE 802.3ab 、IEEE 802.3z IEEE 802.3z 、 IEEE 802.1Q 、IEEE 802.3x網絡標準 | ||
4 | 機房交換機 | 技術指標: 1、接口類型:10/100BASE-TX端口,10/100Base-T端口 2、接口數目:24口 3、傳輸速率:10/100/1000Mbps 4、能夠固定42U標準機柜 | ||
5 | 硬盤 | 滿足監控系統的存儲需求 | ||
6 | 顯示器 | 監控液晶顯示器,屏幕類型:LED,支持1080P分辨率,支持主流I/O接口 | ||
7 | 維修 | 原有監控的線路檢查、維修及監控室布置(詳見監控線路檢查維修明細) | ||
8 | 機房交換機架 | 材質:304不銹鋼;長:3000mm;寬:1000mm;高:2000mm;臺高:700mm;分層:650mm;面板:304不銹鋼板; 層板:1000mm x 3000mm x 1 400mm x 3000mm x 2 | ||
二、施工線材 | ||||
1 | 二芯電源線 | 滿足項目電源需求 | ||
2 | 超五類屏蔽網線 | 滿足項目網絡通訊需求 | ||
3 | PVC管 | 材質:PVC | ||
4 | 光纖 | 滿足項目網絡需求 |
龍湖春天小區監控規劃方案 | ||||
序號 | 安裝位置 | 數量(支) | 監控區域 | 備注 |
1 | 11幢西側 | 1 | 11幢、10幢中廣場 | |
2 | 10幢西側 | 1 | 11幢、10幢中廣場 | |
3 | 10幢東側 | 1 | 11幢、10幢中廣場 | |
4 | 10幢西側 | 1 | 9幢、10幢中廣場 | |
5 | 10幢北側 | 1 | 9幢、10幢中廣場 | |
6 | 9幢西側 | 1 | 8幢、9幢中廣場 | |
7 | 9幢北側 | 1 | 8幢、9幢中廣場 | |
8 | 7幢西側 | 1 | 向B幢道路 | |
9 | 8幢西側 | 1 | 7幢、8幢中廣場 | |
10 | 7幢東側 | 1 | 7幢、8幢中廣場 | |
11 | 8幢北側 | 1 | 7幢、8幢中廣場 | |
12 | A幢東側 | 1 | 7幢、8幢中廣場 | |
13 | A2東側 | 1 | 向A2前道路 | |
14 | A2東側 | 1 | 向A前道路 | |
15 | A2夾層 | 1 | 向A前道路 | |
16 | A2夾層 | 1 | 向A人行道 | |
17 | 12幢東側 | 1 | 向11道路 | |
18 | 10幢東側 | 1 | 向12中間廣場 | |
19 | 13幢西側 | 1 | 向12幢、13幢中間道路 | |
20 | 12幢北側 | 1 | 向12幢道路 | |
21 | 12幢外圍墻 | 1 | 向12幢、35幢外圍墻 | |
22 | 35幢外圍墻 | 1 | 35幢向36幢外圍墻 | |
23 | 36外圍墻 | 1 | 向35幢外圍墻 | |
24 | 37幢外圍墻 | 1 | 向36幢外圍墻 | |
25 | 37幢外圍墻 | 1 | 向37幢外圍墻 | |
26 | 37幢外圍墻 | 1 | 向38幢外圍墻 | |
27 | 38幢北側 | 1 | 向37幢外圍墻 | |
28 | 38幢大門口 | 1 | 38幢大門口 | |
29 | 38幢南側 | 1 | 向38幢車庫出口 | |
30 | 36幢東側 | 1 | 36幢、37幢中間小道 | |
31 | 28A幢大門口 | 1 | 28A幢大門口 | |
32 | 28A幢北側 | 1 | 28A幢后小道 | |
33 | 28B幢北側 | 1 | 28A幢、28B幢中間小道 | |
34 | 28B幢東側 | 1 | 28B幢后小道 | |
35 | 28A幢東側 | 1 | 29幢車庫入口對開路面 | |
36 | 32A幢北側 | 1 | 32A幢北側小道 | |
37 | 32A幢西側 | 1 | 32A幢西側小道 | |
38 | 32B幢大門口 | 1 | 32B幢大門口 | |
39 | 32A幢大門口旁 | 1 | 32B幢、32A幢中間小道 | |
40 | 32A幢大門口旁 | 1 | 32B幢對出廣場 | |
41 | 31幢大門口 | 1 | 31幢大門口 | |
42 | 30幢東側 | 1 | 30幢、31幢中間小道 | |
43 | 30幢被側 | 1 | 30幢對出廣場 | |
44 | 30幢大門口 | 1 | 30幢大門口 | |
45 | 30幢北側 | 1 | 29幢、30幢中間小道 | |
46 | 29幢大門口 | 1 | 29幢大門口 | |
47 | 29幢大門口旁 | 1 | 29幢對出路面 | |
48 | 29車庫出口 | 1 | 29幢車庫出口對開路面 | |
49 | 39幢東側 | 1 | 39幢向38幢路面 | |
50 | 32A幢北側 | 1 | 32A幢向32B幢路面 | |
51 | 39幢北側 | 1 | 39幢后面 | |
52 | 38幢北側 | 1 | 38幢后面 | |
53 | 39幢大門口 | 1 | 39幢大門口 | |
54 | 39幢大門口旁 | 1 | 39幢大門口對開路面 | |
55 | 38幢大門口 | 1 | 38幢大門口 | |
56 | 38幢西側 | 1 | 38幢向37幢路面 | |
57 | 22幢東側 | 1 | 22幢東側路面 | |
58 | 22幢北側 | 1 | 22幢向23幢路面 | |
59 | 18幢西側 | 1 | 18幢向22幢路面 | |
60 | 19幢大門口 | 1 | 19幢大門口 | |
61 | 18幢大門口 | 1 | 18幢大門口 | |
62 | 17幢大門口 | 1 | 17幢大門口 | |
63 | 22幢大門口 | 1 | 22幢大門口 | |
64 | 21幢大門口 | 1 | 21幢大門口 | |
65 | 18幢西側 | 1 | 18幢向22幢路面 | |
66 | 21幢北側 | 1 | 23幢門口路面 | |
67 | 16幢北側 | 1 | 16幢向21幢路面 | |
68 | 16幢西側 | 1 | 16幢向11幢路面 | |
69 | 21幢北側 | 1 | 21幢向11幢路面 | |
70 | 13幢東側 | 1 | 13幢向大門崗對開路面 | |
71 | 28A、2B地下車庫 | 8 | 以現場施工定向 | |
72 | 33-36幢地下車庫 | 12 | 以現場施工定向 | |
73 | 29-32AB幢地下車庫 | 20 | 以現場施工定向 | |
74 | +1 33幢外主干道 | 1 | 33幢外主干道 | |
75 | +2 38幢大門口 | 1 | 32幢、28幢中間道路 | |
76 | +3 35幢旁 | 1 | 35幢旁小道 | |
77 | 28B大堂 | 1 | 28B大堂 | |
78 | 35大堂 | 1 | 35大堂 | |
79 | 36大堂 | 1 | 36大堂 | |
80 | 37大堂 | 1 | 37大堂 | |
81 | 38大堂 | 1 | 38大堂 | |
82 | 39大堂 | 1 | 39大堂 | |
83 | 29大堂 | 1 | 29大堂 | |
84 | 30大堂 | 1 | 30大堂 | |
85 | 31大堂 | 1 | 31大堂 | |
86 | 32A大堂 | 1 | 32A大堂 | |
87 | 32B大堂 | 1 | 32B大堂 | |
合計 | 124 | |||
注:以實際現場施工為準 |
龍湖春天監控線路檢查維修明細 | |||
序號 | 數量(只) | 監控區域 | 備注 |
1 | 1 | 12棟大堂 | 線路維修或更換設備(包干制) |
2 | 1 | 13棟大堂 | 線路維修或更換設備(包干制) |
3 | 1 | 22棟大堂 | 線路維修或更換設備(包干制) |
4 | 1 | 28A棟大堂 | 線路維修或更換設備(包干制) |
5 | 1 | 33棟大堂 | 線路維修或更換設備(包干制) |
6 | 1 | 39棟圍墻 | 線路維修或更換設備(包干制) |
7 | 1 | 35棟向23棟通道 | 線路維修或更換設備(包干制) |
8 | 1 | 39棟南通道 | 線路維修或更換設備(包干制) |
9 | 1 | 32B110車位上 | 線路維修或更換設備(包干制) |
10 | 1 | 37棟監控室外圍 | 線路維修或更換設備(包干制) |
11 | 1 | 33棟負層泵房門口 | 線路維修或更換設備(包干制) |
12 | 1 | 37向36圍墻 | 線路維修或更換設備(包干制) |
13 | 1 | 9棟車庫 | 線路維修或更換設備(包干制) |
14 | 1 | 39向31棟圍墻 | 線路維修或更換設備(包干制) |
15 | 1 | 39向38棟通道 | 線路維修或更換設備(包干制) |
16 | 1 | 39向32B通道 | 線路維修或更換設備(包干制) |
17 | 1 | 39向32B平臺 | 線路維修或更換設備(包干制) |
18 | 1 | 39圍墻通道 | 線路維修或更換設備(包干制) |
19 | 1 | 10棟向13棟通道 | 線路維修或更換設備(包干制) |
20 | 1 | 37棟向28A通道 | 線路維修或更換設備(包干制) |
21 | 1 | 38棟項32A通道 | 線路維修或更換設備(包干制) |
22 | 1 | 37棟主通道 | 線路維修或更換設備(包干制) |
23 | 1 | 33棟向大門通道 | 線路維修或更換設備(包干制) |
24 | 1 | 13棟大堂 | 線路維修或更換設備(包干制) |
25 | 1 | 東門向28A | 線路維修或更換設備(包干制) |
26 | 1 | 10棟車庫 | 線路維修或更換設備(包干制) |
27 | 1 | 28棟側門主通道 | 線路維修或更換設備(包干制) |
28 | 1 | 33棟向39棟主通道 | 線路維修或更換設備(包干制) |
合計 | 28 |
2.工程類主要標的信息:/
3.服務類主要標的信息:/
五、評審專家名單:
魏乾梅(組長),胡冕,黃燕芳,甘葉潔, 黎秀芳(業主評委)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參照國家發展計劃委員會計價格[2002]1980號《招標代理服務費管理暫行辦法》、發改辦價格[2003]857號、發改價格{2011}534號文,由采購代理機構向成交供應商收取。
2.代理服務收費金額(元):貳仟叁佰柒拾玖元肆角伍分(2378.45元)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
供應商認為成交結果使自己的權益受到損害的,可以在中標結果公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向采購人梧州市龍圩區龍圩鎮龍湖春天小區業主委員會或受托代理機構廣西同澤工程項目管理股份有限公司提出質疑,逾期將不再受理。
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:梧州市龍圩區龍圩鎮龍湖春天小區業主委會
地 址:梧州市龍圩區龍圩鎮龍湖春天小區
項目聯系人:楊永生
項目聯系方式:13977442488
2.采購代理機構信息
名 稱:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
地 址:廣西梧州市新興二路132號1棟3單元402房
項目聯系人:陳健芬
項目聯系方式:0774-2031238
2022年7月18日