項目名稱 | 廣西新虎邱智慧應急產業園項目(EPC)工程總承包 | 項目招標編號 | GXTZ-ZB-2024第(271)號 |
招標人 | 廣西新虎邱投資發展集團有限公司 | ||
建設單位 | 廣西新虎邱投資發展集團有限公司 | ||
代建單位(如有) | / | ||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 |
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||
結構類型及規模 | 園區總規劃用地面積666349.73m2(合約999.52畝),其中一期規劃333042.50m2 (合約499.56畝),二期(預留)規劃333307.23m2 ( 合約499.96畝)。一期總建筑面積395066.25m2,分為智慧應急產品展示區、智慧應急物資交易區、智慧應急物資儲備區三大功能區,二期為預留智慧應急產業融合區,通過構建“一園四區”的空間布局,打造廣西新虎邱智慧應急產業園。1.智慧應急產品展示區,用地面積66698.65m2 (合約100.05畝),建筑面積127191.60m2, 新建智慧應急管理中心82641.60m2、 智慧應急產品展示館44550.00m2。2.智慧應急物資交易區,用地面積199820.72m2 (合約299.73畝),建筑面積195044.40m2,新建數據中心6424.20m2、結算中心6424.20m2,人才公寓15696.00m2、食堂4500.00m2、交易館162000.00m2。3. 智慧應急物資儲備區,用地面積66523.13m2 (合約99.78畝),建筑面積72830.25m2, 新建應急物資調度中心8030.25m2、應急物資儲備庫64800.00m2。項目主要建設內容還包括建筑與裝飾工程、給排水工程、電氣工程、消防工程、智能化工程、通風空調工程、設備購置及室外配套地坪道路工程、綠化工程、生態停車場等附屬設施。 | ||
開標時間 | 2024年12月23日 | 開標地點 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開標室(南寧市良慶區凱旋路16號裕達國際中心廣東大廈18層) |
公示開始時間 | 2024年12月24日 | 公示截止時間 | 2024年12月27日 |
預中標人 | 聯合體 | 牽頭人:中建四局廣西建設投資有限公司 | |
成員單位:中建筑港集團有限公司/華藍設計(集團)有限公司/廈門東翔工程設計有限公司 | |||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 中建四局廣西建設投資有限公司/中建筑港集團有限公司/華藍設計(集團)有限公司/廈門東翔工程設計有限公司 |
投標報價 | 設計費(下浮率):0.1%;建筑安裝工程費(下浮率):0.1% | ||
工期 | 1095日歷天 | 質量等級 | 合格 |
工程總承包項目經理 | 葉建(注冊編號:桂1352015201615319;身份證號:4201**********5731) | ||
項目設計負責人 | 韓華(注冊編號:114500363;身份證號:4502**********1310) | ||
施工項目經理 | 葉建(注冊編號:桂1352015201615319;身份證號:4201**********5731) | ||
專職安全生產管理人員 | 譚浪(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2014)0015749;身份證號:4527**********3938);楊晨(安全生產考核合格證書編號:魯建安C3(2022)8045866;身份證號:4509**********5911);鄭建成(安全生產考核合格證書編號:魯建安C3(2023)8061537;身份證號:3703**********3710);【全部擬投入專職安全生產管理人員】 | ||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 地鐵8號線膠州北站地下空間建設工程(設計施工總承包);廣西(柳城)沙埔機械制造標準廠房及公共服務設施建設項目;中國-東盟跨境產業園一期項目;柳州高密度PCB電子產業園項目(一期);清華青島藝術與科學創新研究院工程一期(施工);曹州牡丹園東廣場防空專業隊及人員掩蔽工程建設項目;三江汽車客運站、融水水東汽車客運站、柳江區汽車客運樞紐站項目; | ||
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | 無 | ||
企業資質 | 建筑工程施工總承包一級/建筑工程施工總承包壹級/工程設計建筑行業建筑工程甲級/建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西華業建筑工程有限公司 | |
投標報價 | 設計費(下浮率):0.05%; 建筑安裝工程費(下浮率):0.8%; | ||
工期 | 1095日歷天 | 質量等級 | 合格 |
工程總承包項目經理 | 胡曉(注冊編號:桂1452020202100576; 身份證號:4502**********1316) | ||
項目設計負責人 | 黃慶(注冊編號:20121104241; 身份證號:4501**********055X) | ||
施工項目經理 | 胡曉(注冊編號:桂1452020202100576; 身份證號:4502**********1316) | ||
專職安全生產管理人員 | 李軍(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2016)0008283;身份證號:4506**********2135), 李兵(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2016)0003246;身份證號:4528**********2117), 甘川(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2016)0014419;身份證號:4528**********003X)【全部擬投入專職安全生產管理人員】 | ||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 防城港市中醫醫院遷建項目(一期)(EPC)總承包/西林縣易地扶貧安置后續扶持產業園建設項目(西林縣輕工業園)EPC/匯智研發中心施工總承包工程/宏發萬悅山大廈1、2、3棟主體工程 | ||
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | 無 | ||
企業資質 | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(建筑工程、人防工程)甲級、市政公用工程施工總承包壹級、鋼結構工程專業承包壹級 | ||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 重慶交旅建設工程有限公司/福建禹澄建筑設計有限公司 | |
投標報價 | 設計費(下浮率):0.43%; 建筑安裝工程費(下浮率):0.05%; | ||
工期 | 1095日歷天 | 質量等級 | 合格 |
工程總承包項目經理 | 徐輝(注冊編號:渝1502023202400240; 身份證號:5001**********7718) | ||
項目設計負責人 | 朱賀國(注冊編號:20163500973;身份證號:4129**********3213) | ||
施工項目經理 | 徐輝(注冊編號:渝1502023202400240; 身份證號:5001**********7718) | ||
專職安全生產管理人員 | 許強(安全生產考核合格證書編號:渝建安C3(2012)0000318;身份證號:5102**********1214); 陳泓宇(安全生產考核合格證書編號:渝建安C(2013)0020693;身份證號:5136**********0028); 蘇玉巖(安全生產考核合格證書編號:渝建安C(2019)0074651;身份證號:2323**********0018)【全部擬投入專職安全生產管理人員】 | ||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 歌樂忠魂·渣滓洞沉浸式研學營地EPC項目工程/寧德車里灣蚶岐安居工程設計項目/ 景典·龍都一期工程/景典·龍都二區二標段 | ||
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | 無 | ||
企業資質 | 建筑工程施工總承包一級/ 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級 | ||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(如有) | / | ||
公示媒介 | 中國采購與招標網、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網 | ||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復。 | ||
異議受理部門 | 廣西新虎邱投資發展集團有限公司 | 異議受理電話 | 17877173288 |
一式2份。其中:招標人1份、招標代理機構1份。
備注:以上身份證號在公示時應隱藏中間部分數字。