各供應商:
采購項目名稱:醫療設備采購
采購項目編號:gxzc2020-g1-000569-gxtz
采購項目的名稱、數量、簡要規格描述及采購預算:
分標號 | 采購貨物名稱 | 數量(臺/把) | 單項預算金額 (萬元) | 各分標最高限價(萬元) |
a | 激光/強脈沖光治療儀 | 1 | 155.00 | 155.00 |
b | 全自動染色體收獲系統 | 1 | 220.00 | 220.00 |
c | 多功能輻射保暖臺 | 2 | 45.00 | 90.00 |
d | 陰道顯微鏡 | 2 | 46.00 | 141.50 |
磁刺激儀 | 1 | 49.50 | ||
e(心臟手術器械) | 金剛砂鑷 | 4 | 2.52 | 129.60 |
金剛砂鑷 | 4 | 2.45 | ||
顯微鑷 | 4 | 7.98 | ||
無損傷鑷 | 4 | 0.44 | ||
無損傷顯微鑷 | 4 | 2.17 | ||
無損傷阻斷鉗 | 2 | 1.73 | ||
超鋒利組織剪 | 4 | 0.51 | ||
無損傷鑷 | 6 | 0.31 | ||
無損傷鑷 | 6 | 0.40 | ||
金剛砂顯微持針器 | 4 | 4.41 | ||
精細分離鉗 | 3 | 1.68 | ||
無損傷阻斷鉗 | 2 | 1.60 | ||
普通剪 | 4 | 2.10 | ||
組織剪 | 1 | 0.40 | ||
碳鎢鑲片顯微持針器 | 1 | 1.26 | ||
無損傷鑷 | 1 | 0.39 | ||
無損傷顯微鑷 | 1 | 2.24 | ||
外科手術放大鏡 | 1 | 7.31 | ||
鈦合金無損傷鑷 | 2 | 2.24 | ||
無損傷鑷 | 2 | 0.42 | ||
金剛砂鑷 | 2 | 2.52 | ||
超鋒利組織剪 | 2 | 0.49 | ||
超鋒利組織剪 | 1 | 0.38 | ||
合計:¥736.10萬元(柒佰叁拾陸萬壹仟元整) |
四、采購項目的終止原因:因醫院采購需求變化,該項目“e分標心臟手術器械”暫不采購,本項目e分標終止采購,其余分標按原定開標時間2020年4月29日上午9時30分照常舉行開標、評標會議。
五、本次公告聯系事項:
采購人:廣西壯族自治區婦幼保健院
聯系人:楊工
聯系電話:0771-2860979
地址:南寧市新陽路225號
采購代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
地址:南寧市良慶區凱旋路16號裕達國際中心18層
郵編:530021
項目聯系人:曾文君 電話:0771-5590098 傳真:/
政府采購監督管理部門:廣西區財政廳政府采購監督管理處
聯系電話:0771-5331544
地址:南寧市桃源路69號
采購代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2020年4月24日